Rotating Image

The 2009 winner of the South's oldest college football rivalry will take home a new trophy - The Capital Cup - symbolic of the long-standing series between The University of Richmond and The College of William & Mary, the schools jointly announced Nov. 11, 2009. It will be awarded for the first time following the Nov. 21 game at UR Stadium.

The Capital Cup, which replaces the I-64 Trophy, reflects the historical significance of the cities of Williamsburg and Richmond as the last two capitals of the Commonwealth of Virginia. Williamsburg, home of the College of William & Mary, was established as the capital of the Virginia Colony in 1699 and served that role until it moved to Richmond in 1780 during the Revolutionary War.

The new trophy, constructed by Bunkie Trinite Trophies of Richmond, stands nearly three-feet tall, weighs 15 pounds and features a solid brass cup set atop a three-tiered maple base.

While the old I-64 Trophy was engraved with only series results dating back to 1990 (the year that trophy debuted), the new Capital Cup is emblazoned with all 118 games of the celebrated rivalry.

The Richmond-William & Mary football series began with the Spiders winning 15-0 on Nov. 19, 1898 and has been played 118 times with the Tribe holding a 59-54-5 lead.

In terms of number of games played, the rivalry is also the fourth oldest in college football. Only Lehigh vs. Lafayette (145 games), Yale vs. Princeton (132) and Yale vs. Harvard (126) have been played more often.

Along with the presentation of The Capital Cup, an official Capital Cup Most Valuable Player will be selected following the game for the first time.

William & Mary leads all-time series 59-54-5
Date Winner Score Score Location Capital Cup MVP*
Nov. 19, 1898 Richmond 15 0 Richmond, Va.  
Oct. 21, 1899 Richmond 41 0 Richmond, Va.  
Nov. 9, 1901 Richmond 27 11 Richmond, Va.  
Nov. 14, 1903 Richmond 24 0 Williamsburg, Va.  
Nov. 4, 1904 W&M 6 15 Williamsburg, Va.  
Oct. 11, 1905 Tie 0 0 Richmond, Va.  
Oct. 18, 1905 W&M 0 4 Richmond, Va.  
Nov. 8, 1905 Richmond 23 4 Richmond, Va.  
Nov. 3, 1906 Richmond 24 0 Williamsburg, Va.  
Nov. 28, 1906 Richmond 6 0 Newport News, Va.  
Nov. 28, 1907 Richmond 48 0 Newport News, Va.  
Nov. 21, 1908 W&M 18 21 Richmond, Va.  
Nov. 20, 1909 W&M 0 15 Richmond, Va.  
Nov. 19, 1910 W&M 6 18 Richmond, Va.  
Nov. 11, 1911 W&M 0 3 Williamsburg, Va.  
Nov. 9, 1912 Richmond 20 0 Richmond, Va.  
Nov. 8, 1913 Richmond 20 13 Newport News, Va.  
Nov. 22, 1913 Richmond 20 13 Williamsburg, Va.  
Oct. 24, 1914 Richmond 7 3 Williamsburg, Va.  
Nov. 21, 1914 Richmond 32 0 Richmond, Va.  
Oct. 23, 1915 Richmond 28 0 Williamsburg, Va.  
Nov. 20, 1915 Richmond 40 0 Richmond, Va.  
Oct. 28, 1916 Richmond 48 0 Richmond, Va.  
Nov. 18, 1916 Tie 0 0 Williamsburg, Va.  
Oct. 13, 1917 Richmond 28 0 Richmond, Va.  
Nov. 17, 1917 Richmond 19 0 Williamsburg, Va.  
Nov. 30, 1918 Richmond 7 0 Williamsburg, Va.  
Oct. 18, 1919 W&M 0 7 Williamsburg, Va.  
Nov. 8, 1919 Richmond 17 0 Richmond, Va.  
Nov. 28, 1919 Richmond 21 0 Richmond, Va.  
Oct. 20, 1920 Richmond 13 0 Norfolk, Va.  
Nov. 24, 1921 Richmond 17 7 Richmond, Va.  
Nov. 30, 1922 Richmond 13 3 Williamsburg, Va.  
Nov. 29, 1923 W&M 6 27 Richmond, Va.  
Nov. 27, 1924 W&M 6 20 Richmond, Va.  
Nov. 25, 1925 W&M 0 14 Richmond, Va.  
Nov. 25, 1926 W&M 0 14 Richmond, Va.  
Nov. 23, 1927 Tie 0 0 Richmond, Va.  
Nov. 19, 1928 W&M 0 7 Richmond, Va.  
Nov. 28, 1929 W&M 0 25 Richmond, Va.  
Nov. 24, 1930 W&M 0 19 Richmond, Va.  
Nov. 26, 1931 Richmond 6 2 Richmond, Va.  
Nov. 24, 1932 Richmond 18 7 Richmond, Va.  
Nov. 26, 1933 W&M 0 6 Richmond, Va.  
Nov. 29, 1934 Richmond 6 0 Richmond, Va.  
Nov. 28, 1935 Tie 6 6 Richmond, Va.  
Nov. 26, 1936 Richmond 7 0 Richmond, Va.  
Nov. 25, 1937 Richmond 6 0 Richmond, Va.  
Nov. 24, 1938 Richmond 10 7 Richmond, Va.  
Nov. 25, 1939 W&M 0 7 Richmond, Va.  
Nov. 21, 1940 W&M 0 16 Richmond, Va.  
Nov. 20, 1941 W&M 3 33 Richmond, Va.  
Nov. 26, 1942 W&M 0 10 Richmond, Va.  
Nov. 30, 1944 W&M 0 40 Richmond, Va.  
Nov. 22, 1945 W&M 0 33 Richmond, Va.  
Nov. 28, 1946 W&M 0 40 Richmond, Va.  
Nov. 27, 1947 W&M 0 35 Richmond, Va.  
Oct. 30, 1948 W&M 6 14 Williamsburg, Va.  
Oct. 29, 1949 W&M 0 34 Richmond, Va.  
Dec. 2, 1950 W&M 6 40 Williamsburg, Va.  
Oct. 27, 1951 W&M 14 20 Richmond, Va.  
Oct. 24, 1952 W&M 13 42 Williamsburg, Va.  
Nov. 14, 1953 W&M 0 21 Richmond, Va.  
Nov. 25, 1954 W&M 0 2 Richmond, Va.  
Nov. 24, 1955 Tie 6 6 Richmond, Va.  
Nov. 22, 1956 Richmond 6 0 Richmond, Va.  
Nov. 28, 1957 Richmond 12 7 Richmond, Va.  
Nov. 27, 1958 W&M 15 18 Richmond, Va.  
Nov. 21, 1959 Richmond 20 12 Richmond, Va.  
Nov. 24, 1960 Richmond 19 0 Richmond, Va.  
Nov. 23, 1961 Richmond 36 18 Richmond, Va.  
Nov. 22, 1962 Richmond 15 3 Richmond, Va.  
Nov. 23, 1963 W&M 6 29 Richmond, Va.  
Nov. 26, 1964 W&M 13 33 Richmond, Va.  
Nov. 20, 1965 W&M 0 21 Williamsburg, Va.  
Nov. 19, 1966 W&M 19 35 Richmond, Va.  
Nov. 19, 1967 Richmond 16 7 Williamsburg, Va.  
Nov. 23, 1968 Richmond 31 6 Richmond, Va.  
Nov. 22, 1969 Richmond 28 17 Williamsburg, Va.  
Nov. 21, 1970 W&M 33 34 Richmond, Va.  
Nov. 20, 1971 Richmond 21 19 Williamsburg, Va.  
Nov. 18, 1972 Richmond 20 3 Richmond, Va.  
Nov. 17, 1973 Richmond 31 0 Williamsburg, Va.  
Nov. 23, 1974 W&M 12 54 Richmond, Va.  
Nov. 22, 1975 W&M 21 31 Williamsburg, Va.  
Nov. 20, 1976 Richmond 21 10 Richmond, Va.  
Nov. 19, 1977 W&M 13 29 Williamsburg, Va.  
Nov. 18, 1978 Richmond 17 3 Richmond, Va.  
Nov. 17, 1979 W&M 10 24 Williamsburg, Va.  
Nov. 22, 1980 Richmond 26 14 Richmond, Va.  
Nov. 21, 1981 W&M 21 35 Williamsburg, Va.  
Nov. 20, 1982 W&M 17 28 Richmond, Va.  
Nov. 19, 1983 W&M 15 24 Williamsburg, Va.  
Nov. 17, 1984 Richmond 33 31 Richmond, Va.  
Nov. 16, 1985 W&M 17 28 Williamsburg, Va.  
Nov. 22, 1986 W&M 14 21 Richmond, Va.  
Nov. 21, 1987 W&M 7 20 Williamsburg, Va.  
Nov. 19, 1988 Richmond 24 19 Richmond, Va.  
Nov. 18, 1989 W&M 10 22 Williamsburg, Va.  
Nov. 17, 1990 W&M 10 31 Richmond, Va.  
Nov. 23, 1991 W&M 7 49 Williamsburg, Va.  
Nov. 21, 1992 W&M 19 34 Richmond, Va.  
Nov. 20, 1993 W&M 17 31 Williamsburg, Va.  
Nov. 19, 1994 W&M 20 21 Richmond, Va.  
Nov. 11, 1995 W&M 7 27 Williamsburg, Va.  
Nov. 16, 1996 W&M 13 28 Richmond, Va.  
Nov. 15, 1997 W&M 7 10 Williamsburg, Va.  
Nov. 21, 1998 Richmond 42 17 Richmond, Va.  
Nov. 20, 1999 W&M 14 31 Richmond, Va.  
Nov. 18, 2000 Richmond 21 18 Williamsburg, Va.  
Nov. 17, 2001 W&M 20 23 Richmond, Va.  
Nov. 23, 2002 Richmond 35 13 Williamsburg, Va.  
Nov. 22, 2003 W&M 21 59 Richmond, Va.  
Nov. 20, 2004 W&M 14 38 Williamsburg, Va.  
Nov. 19, 2005 Richmond 41 7 Richmond, Va.  
Nov. 18, 2006 Richmond 31 14 Williamsburg, Va.  
Nov. 17, 2007 Richmond 31 20 Richmond, Va.  
Nov. 22, 2008 Richmond 23 20 Williamsburg, Va.  
Nov. 21, 2009 Richmond 13 10 Richmond, Va. Richmond QB Eric Ward
all access
Rotating imageButton